5月70城房價公布:62城新房價格環(huán)比上漲[表]
2021年06月17日 15:33 來源:中國新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)6月17日電 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,國家統(tǒng)計(jì)局今日公布5月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。數(shù)據(jù)顯示,5月份70大中城市中有62城新建商品住宅價格環(huán)比上漲。環(huán)比看,重慶以1.9%的漲幅領(lǐng)跑,北京、上海、廣州、深圳分別漲0.3%、漲0.4%、漲1.5%、漲0.6%。

表1:2021年5月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)

城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.3 104.3 103.6 唐  山 100.1 105.9 104.4
天  津 100.6 103.9 103.4 秦 皇 島 100.0 101.7 101.4
石 家 莊 100.4 103.1 102.6 包  頭 100.7 103.3 102.8
太  原 100.3 98.7 99.1 丹  東 100.2 105.5 104.5
呼和浩特 100.5 103.1 102.5 錦  州 100.7 105.7 104.7
沈  陽 100.9 104.7 104.1 吉  林 100.4 103.4 102.8
大  連 101.2 105.8 105.1 牡 丹 江 100.3 99.3 99.2
長  春 100.3 101.7 101.2 無  錫 100.8 105.7 104.4
哈 爾 濱 100.4 99.9 100.4 徐  州 100.7 109.7 107.9
上  海 100.4 104.5 103.9 揚(yáng)  州 101.0 108.8 107.5
南  京 100.8 104.6 104.7 溫  州 100.7 105.2 103.9
杭  州 100.6 103.2 102.8 金  華 100.5 106.6 105.6
寧  波 100.4 105.0 104.3 蚌  埠 99.7 104.0 103.1
合  肥 100.2 107.1 105.5 安  慶 99.8 98.7 99.0
福  州 100.5 105.8 105.4 泉  州 100.6 107.7 106.5
廈  門 100.9 106.1 104.8 九  江 100.3 103.8 103.4
南  昌 100.0 101.2 101.4 贛  州 100.4 105.3 104.4
濟(jì)  南 101.0 102.4 102.5 煙  臺 100.4 105.2 104.0
青  島 100.8 105.1 104.0 濟(jì)  寧 101.0 110.4 108.6
鄭  州 100.8 102.7 102.5 洛  陽 100.8 103.5 102.8
武  漢 100.9 107.3 105.6 平 頂 山 100.2 103.8 103.0
長  沙 100.8 106.7 105.6 宜  昌 100.7 104.9 104.1
廣  州 101.5 111.2 109.3 襄  陽 100.4 105.4 104.0
深  圳 100.6 103.7 103.0 岳  陽 100.5 100.9 100.6
南  寧 100.6 105.9 104.7 常  德 99.7 98.6 99.0
海  口 100.4 105.4 104.3 韶  關(guān) 100.3 102.9 102.4
重  慶 101.9 108.0 107.3 湛  江 100.6 104.8 103.9
成  都 100.4 106.2 105.1 惠  州 100.7 107.5 105.1
貴  陽 100.3 105.2 104.2 桂  林 100.5 101.8 102.0
昆  明 100.0 106.8 105.7 北  海 100.6 96.3 97.3
西  安 100.5 108.0 106.5 三  亞 100.3 106.8 105.0
蘭  州 100.4 106.6 105.7 瀘  州 100.5 100.6 100.1
西  寧 100.8 107.9 107.1 南  充 99.8 98.5 100.3
銀  川 101.0 112.4 109.7 遵  義 100.6 102.2 102.3
烏魯木齊 100.7 104.7 103.9 大  理 99.6 99.8 99.5

表2:2021年5月70個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)

城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 101.1 109.3 109.2 唐  山 99.5 104.3 103.2
天  津 100.4 99.4 99.7 秦 皇 島 99.9 102.4 101.3
石 家 莊 100.1 98.7 99.0 包  頭 100.5 103.3 102.8
太  原 99.7 96.9 97.5 丹  東 100.4 104.7 103.8
呼和浩特 99.8 100.4 99.7 錦  州 99.9 99.8 99.3
沈  陽 100.5 105.9 105.2 吉  林 100.0 98.7 99.3
大  連 100.6 106.5 105.8 牡 丹 江 99.7 92.9 94.5
長  春 100.4 97.6 98.0 無  錫 100.4 108.2 106.3
哈 爾 濱 100.4 96.9 98.6 徐  州 101.1 110.9 109.3
上  海 100.7 109.4 108.6 揚(yáng)  州 100.7 107.1 106.3
南  京 100.6 106.2 105.5 溫  州 100.7 107.4 106.1
杭  州 100.9 108.7 107.6 金  華 100.6 108.1 106.4
寧  波 100.4 109.7 107.9 蚌  埠 100.3 104.6 104.0
合  肥 100.3 106.1 105.6 安  慶 99.7 97.3 97.8
福  州 100.6 104.6 105.0 泉  州 100.7 108.2 107.1
廈  門 100.1 104.9 104.4 九  江 100.2 103.1 103.0
南  昌 99.8 100.2 100.6 贛  州 99.8 101.9 101.3
濟(jì)  南 100.5 99.2 99.8 煙  臺 100.3 102.8 102.5
青  島 100.4 100.7 100.6 濟(jì)  寧 100.6 106.9 105.4
鄭  州 100.6 100.6 100.7 洛  陽 100.6 104.1 103.4
武  漢 100.3 103.1 102.7 平 頂 山 100.1 103.4 102.7
長  沙 100.3 104.7 103.9 宜  昌 99.9 100.0 99.4
廣  州 100.9 113.5 110.6 襄  陽 100.2 99.7 100.0
深  圳 99.9 110.9 108.9 岳  陽 99.7 99.3 99.2
南  寧 99.9 102.5 101.7 常  德 99.8 99.3 99.4
海  口 100.5 106.7 105.0 韶  關(guān) 100.4 102.5 101.8
重  慶 101.0 104.8 104.1 湛  江 100.0 101.4 101.0
成  都 100.7 106.8 106.5 惠  州 100.2 105.4 104.2
貴  陽 100.3 98.4 99.1 桂  林 100.1 101.7 101.5
昆  明 100.2 104.1 104.0 北  海 100.0 97.3 97.7
西  安 101.0 107.4 106.1 三  亞 100.7 105.1 104.3
蘭  州 100.3 105.3 104.5 瀘  州 100.5 100.1 100.1
西  寧 100.4 107.7 106.1 南  充 99.7 95.6 96.3
銀  川 100.8 109.3 107.6 遵  義 99.5 100.8 100.3
烏魯木齊 99.8 104.8 104.0 大  理 100.1 102.5 102.0

表3:2021年5月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.5 103.3 103.2 100.6 103.5 103.0 100.0 105.5 104.3
天  津 100.8 104.1 103.3 100.6 103.5 103.2 100.3 104.9 104.0
石 家 莊 100.7 103.5 103.2 100.4 102.7 102.3 100.2 103.7 103.3
太  原 100.8 100.1 100.3 100.2 98.8 99.2 100.2 98.0 98.4
呼和浩特 100.3 103.3 102.6 100.5 103.1 102.5 100.4 102.9 102.6
沈  陽 100.5 104.0 103.4 101.0 104.7 104.2 101.0 105.7 104.5
大  連 101.1 105.8 105.2 101.3 105.4 104.8 101.1 107.1 105.7
長  春 100.2 101.9 101.3 100.5 101.5 101.2 100.0 101.5 101.0
哈 爾 濱 100.6 100.4 100.7 100.4 99.4 100.1 100.5 101.3 100.9
上  海 100.9 104.6 103.9 100.1 104.7 104.0 100.6 104.4 104.0
南  京 100.7 104.9 104.6 100.8 104.4 104.5 100.8 104.8 105.4
杭  州 100.6 104.5 103.9 100.7 103.0 102.5 100.3 102.9 102.8
寧  波 100.3 105.3 104.8 100.4 105.0 104.3 100.3 104.6 104.1
合  肥 100.4 105.4 105.1 100.2 107.2 105.5 100.0 107.5 105.6
福  州 100.8 106.0 105.9 100.3 105.4 105.1 100.7 106.7 105.5
廈  門 101.4 106.7 105.1 100.6 105.6 104.4 101.0 106.5 105.1
南  昌 100.0 101.8 101.6 100.0 101.0 101.2 99.9 101.8 102.0
濟(jì)  南 101.4 101.9 101.5 100.9 103.0 103.0 101.2 100.8 101.5
青  島 100.2 104.3 103.5 100.9 104.8 103.8 100.8 106.2 104.8
鄭  州 100.6 102.9 102.4 100.9 102.6 102.6 100.6 102.5 102.2
武  漢 101.0 107.1 105.7 100.8 107.2 105.7 100.7 107.9 105.1
長  沙 100.6 106.6 105.7 100.8 106.8 105.8 101.0 106.5 104.9
廣  州 101.2 112.0 109.8 101.5 111.3 109.3 101.9 109.9 108.5
深  圳 100.3 103.9 102.9 100.8 103.3 102.8 100.2 104.5 103.3
南  寧 101.1 107.2 105.7 100.5 105.5 104.4 100.4 107.0 105.6
海  口 100.1 104.7 103.8 100.6 105.7 104.6 100.0 104.8 103.9
重  慶 101.8 108.7 108.0 102.0 108.3 107.6 101.8 106.7 106.1
成  都 100.0 106.5 105.2 100.1 106.0 105.0 100.9 106.5 105.3
貴  陽 100.2 102.9 102.6 100.4 105.4 104.5 100.3 105.4 104.1
昆  明 99.9 108.3 106.9 100.0 106.4 105.4 100.2 107.5 105.9
西  安 100.4 109.1 106.8 100.4 107.8 106.4 100.9 108.0 106.7
蘭  州 100.3 108.3 106.8 100.4 106.4 105.7 100.2 105.9 104.6
西  寧 101.3 108.7 107.3 100.8 107.5 106.7 100.5 108.9 108.1
銀  川 100.4 111.8 109.4 101.2 112.9 109.8 100.6 111.1 109.4
烏魯木齊 100.9 105.6 104.8 100.5 104.2 103.4 101.0 106.3 105.4

表3:2021年5月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 100.3 105.6 104.1 100.3 106.3 104.8 99.5 104.4 103.2
秦 皇 島 100.4 101.9 101.5 99.8 101.8 101.5 100.3 100.9 100.8
包  頭 100.7 104.9 104.1 100.9 102.8 102.6 100.1 104.4 103.0
丹  東 100.5 105.9 104.9 100.0 105.6 104.5 100.2 104.7 104.1
錦  州 100.4 104.8 104.0 100.7 106.2 105.0 101.1 105.5 104.9
吉  林 100.5 102.7 102.2 100.3 103.9 103.2 100.3 102.5 102.2
牡 丹 江 100.0 99.4 99.1 100.5 99.3 99.2 100.0 99.1 99.3
無  錫 100.8 103.6 103.0 100.6 105.9 104.6 101.1 105.9 104.5
徐  州 100.1 108.2 106.3 100.8 110.1 108.3 100.6 108.0 106.1
揚(yáng)  州 100.6 110.8 108.3 101.1 108.9 107.7 100.6 108.0 106.8
溫  州 100.4 105.2 103.8 100.9 105.3 104.0 100.3 104.8 103.7
金  華 100.2 106.4 105.4 100.8 107.0 106.0 100.1 105.9 104.9
蚌  埠 99.4 103.1 102.1 99.9 104.2 103.3 99.3 103.5 102.5
安  慶 100.0 98.4 99.0 99.7 98.9 99.0 99.9 98.5 98.6
泉  州 100.1 109.0 107.1 100.7 107.7 106.5 100.8 106.6 106.0
九  江 100.2 103.3 103.5 100.3 103.5 103.0 100.5 105.4 104.7
贛  州 100.8 107.1 105.9 100.5 104.7 104.1 100.0 106.0 104.4
煙  臺 100.9 105.0 104.5 100.3 105.1 103.7 100.2 105.7 104.5
濟(jì)  寧 101.1 109.0 108.2 101.0 110.5 108.6 101.0 110.6 108.6
洛  陽 100.6 101.8 101.4 100.8 103.8 103.2 100.5 103.1 102.2
平 頂 山 100.1 103.4 102.5 100.2 103.9 103.1 100.4 103.8 102.8
宜  昌 100.6 104.7 104.4 100.8 104.8 104.0 100.3 105.6 104.3
襄  陽 100.6 106.0 104.3 100.4 105.1 103.9 100.5 106.5 104.3
岳  陽 100.4 99.8 99.8 100.4 100.6 100.4 100.7 102.5 102.0
常  德 99.4 99.3 99.3 99.7 98.5 99.0 99.4 98.4 98.8
韶  關(guān) 100.3 104.8 104.1 100.1 102.5 102.0 101.2 103.6 103.2
湛  江 101.2 105.8 104.7 100.6 104.3 103.5 100.6 106.5 105.0
惠  州 100.9 107.1 105.5 100.6 107.5 105.0 100.3 107.6 105.5
桂  林 100.7 101.5 102.1 100.4 101.8 102.0 100.4 102.2 102.0
北  海 100.4 96.5 97.5 100.8 95.9 97.1 100.0 96.5 97.1
三  亞 100.8 106.9 105.3 100.2 107.0 105.1 100.0 105.2 103.5
瀘  州 100.3 101.1 100.1 100.5 100.6 100.3 100.8 100.2 99.5
南  充 99.6 97.5 99.4 99.9 98.9 100.8 99.9 99.1 100.2
遵  義 100.4 102.0 101.7 100.7 102.2 102.3 100.4 102.4 102.6
大  理 99.8 100.4 100.4 99.7 100.2 100.0 99.2 99.0 98.4

表4:2021年5月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 101.1 108.9 109.2 101.0 109.1 108.7 101.2 110.8 109.7
天  津 100.6 100.9 100.4 100.2 98.0 99.0 100.2 97.6 98.4
石 家 莊 100.2 99.9 100.0 100.0 97.6 98.1 100.5 98.4 99.2
太  原 99.8 98.1 98.5 99.7 96.6 97.3 99.6 94.2 95.3
呼和浩特 100.0 100.0 99.4 99.8 100.8 100.1 99.1 100.9 99.2
沈  陽 100.6 106.3 105.8 100.3 105.3 104.5 100.3 105.9 104.5
大  連 100.5 106.7 106.0 100.5 106.6 105.7 101.3 105.4 105.2
長  春 100.2 98.1 98.4 100.8 96.6 97.4 100.6 98.1 97.8
哈 爾 濱 100.5 96.8 98.9 100.3 97.5 98.5 100.2 95.7 97.9
上  海 100.8 110.7 109.6 100.7 108.6 108.1 100.2 107.5 106.5
南  京 101.0 105.2 105.5 100.2 107.4 105.7 100.4 106.3 105.2
杭  州 100.6 108.2 107.6 101.3 109.6 107.9 101.0 108.7 107.2
寧  波 100.1 110.5 108.4 100.4 109.1 107.4 101.1 109.1 107.8
合  肥 100.5 106.0 105.5 100.3 106.2 105.8 99.6 106.2 104.8
福  州 100.4 105.2 105.8 100.8 103.9 104.3 100.3 105.2 104.9
廈  門 99.8 105.0 104.9 100.3 104.9 104.5 100.2 104.9 103.8
南  昌 99.7 99.9 99.9 99.8 100.2 100.9 99.8 101.0 100.8
濟(jì)  南 100.6 99.5 99.5 100.7 99.2 100.2 100.0 98.8 99.2
青  島 100.5 100.2 100.7 100.3 101.3 100.5 100.5 100.9 100.8
鄭  州 100.7 101.3 101.0 100.5 100.2 100.4 100.9 99.9 100.7
武  漢 100.3 101.8 102.2 100.2 103.9 102.9 100.3 104.6 103.1
長  沙 100.1 105.2 104.0 100.3 105.1 104.4 100.5 103.4 102.8
廣  州 101.0 113.1 110.2 100.5 114.2 111.0 101.6 112.7 110.7
深  圳 99.9 112.1 109.4 99.7 110.0 108.7 100.5 108.5 107.5
南  寧 100.3 103.4 102.5 99.8 102.1 101.3 99.3 101.4 101.0
海  口 100.4 106.0 104.7 100.5 107.1 105.3 100.6 106.6 104.8
重  慶 101.1 105.1 104.2 100.8 104.6 104.0 101.3 104.6 103.9
成  都 100.5 106.4 106.0 101.0 107.2 106.8 100.4 106.8 107.0
貴  陽 100.1 98.8 99.2 100.4 98.1 99.0 100.0 98.5 99.1
昆  明 100.7 103.9 103.7 100.1 103.8 103.5 99.7 105.0 105.2
西  安 101.0 106.9 105.7 101.2 108.0 106.6 100.4 106.8 105.7
蘭  州 100.5 106.6 105.5 100.2 104.5 104.0 100.1 102.8 102.3
西  寧 100.5 109.4 107.6 100.5 106.3 105.0 100.2 108.4 106.9
銀  川 101.1 108.5 107.2 100.5 109.5 107.6 101.8 110.1 108.4
烏魯木齊 100.0 105.9 104.8 99.6 103.7 103.2 99.7 105.7 104.7

表4:2021年5月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 99.5 104.4 103.1 99.6 104.4 103.4 99.1 103.6 103.1
秦 皇 島 99.4 102.3 100.8 100.4 102.6 101.9 100.1 101.4 100.9
包  頭 100.9 103.9 103.7 100.3 103.3 102.3 100.2 101.3 101.6
丹  東 100.5 105.0 104.1 100.1 104.6 103.7 100.5 103.7 103.0
錦  州 100.0 100.4 99.6 99.7 98.8 98.9 99.9 101.2 99.9
吉  林 99.9 99.2 99.9 100.0 98.0 98.7 99.9 98.7 99.2
牡 丹 江 99.8 92.8 94.5 99.5 92.7 94.4 99.8 94.8 95.2
無  錫 100.2 108.4 106.3 100.4 108.2 106.4 100.8 107.3 106.1
徐  州 100.4 110.1 108.5 101.7 111.6 110.1 101.0 110.7 108.8
揚(yáng)  州 100.3 106.7 105.3 101.2 107.5 107.1 100.6 107.6 106.7
溫  州 100.3 107.3 106.1 101.0 107.6 106.0 100.8 107.4 106.3
金  華 100.6 108.5 106.8 100.2 108.2 106.2 101.5 107.1 105.9
蚌  埠 100.1 104.5 104.0 100.4 104.7 104.1 100.3 104.2 103.7
安  慶 99.7 97.5 98.0 99.6 97.3 97.8 99.8 96.8 97.3
泉  州 100.5 107.8 106.7 100.8 108.3 107.2 100.8 108.3 107.1
九  江 100.1 103.1 102.9 100.2 103.3 103.2 100.4 102.3 102.7
贛  州 99.4 102.0 101.2 100.0 101.8 101.4 99.5 102.1 100.9
煙  臺 100.2 102.2 102.0 100.6 104.0 103.3 100.0 102.1 101.9
濟(jì)  寧 100.2 105.6 104.5 100.9 107.6 105.9 100.6 107.2 105.6
洛  陽 101.2 103.3 102.7 100.4 104.7 104.1 100.2 104.1 102.9
平 頂 山 100.2 103.3 102.5 100.1 103.5 102.9 100.0 103.5 102.6
宜  昌 99.8 100.6 99.8 100.0 99.6 99.3 99.8 100.3 98.6
襄  陽 100.1 99.9 99.5 100.2 99.8 100.4 100.5 98.8 99.1
岳  陽 99.3 98.1 98.3 100.0 100.2 99.9 99.3 98.0 98.3
常  德 100.1 100.7 100.0 99.8 98.6 99.0 99.7 99.6 99.5
韶  關(guān) 100.5 103.2 102.4 100.5 102.5 101.9 100.3 102.1 101.3
湛  江 100.2 101.7 101.1 99.8 101.4 101.0 99.9 101.1 101.0
惠  州 100.2 105.4 104.1 100.3 104.8 103.7 100.1 106.9 105.3
桂  林 100.2 101.4 100.9 100.0 101.7 101.7 99.8 102.5 102.2
北  海 99.8 97.3 97.7 100.1 96.7 97.4 100.3 98.2 98.1
三  亞 101.0 105.1 104.5 100.5 105.5 104.9 100.7 104.3 103.3
瀘  州 100.5 100.3 100.1 100.4 100.0 100.0 100.4 100.2 100.4
南  充 99.7 95.4 96.1 99.8 95.9 96.7 99.2 94.9 95.4
遵  義 99.3 101.6 101.4 99.4 100.5 99.9 100.1 100.9 100.4
大  理 100.0 103.0 102.7 100.1 102.8 102.3 100.2 101.5 100.9

編輯:陳少婷